网 址 | www.cstor.cn 开通链接 |
||
联系手机 | 13*********显示号码 |
企业固话 | 0***-********显示号码 |
备案信息 | 备案号:- | 在线QQ咨询 | |
性 质 | - | 名 称 | - |
年 龄 | 8年8月1日(创建于2011年04月01日) | 审核时间 | - |
协议类型 | HTTP/1.1 200 OK | 页面类型 | text/html; Charset=gb2312 |
服务器类型 | yunjiasu-nginx | 程序支持 | ASP.NET |
连接标识 | 消息发送 | 2019年10月16日 16时11分23秒 | |
GZIP检测 | 已启用GZIP压缩 | 源文件大小 | 30.88KB |
压缩后大小 | 8.98KB | 压缩率 | 70.93% |
最后修改时间 | 未知 | 收录时间 | 2019-12-02 18:12:22 |
网站标题 | |||
云创大数据——云存储、大数据、云计算产品研发和整体解决方案提供商 | |||
网站关键词 | |||
云创,云创大数据,云创存储,云存储,存储,云计算,云存储技术,云存储原理,云存储服务,政务云,医疗云,教育云,智慧城市,私有云,公有云,NAS存储,IPSAN存储,IPSAN,云盘,** | |||
网站描述 | |||
云创大数据是专业从事云计算、云存储技术领域研发及产品销售的高新技术企业,提供3倍容量、5倍节能、10倍性价比的超低功耗cStor云存储系统,并提供容量达到万亿条记录级、响应时间达到毫秒级的数据立方云计算数据库。 |