网 址 | schynd.cn 开通链接 |
||
联系手机 | 13*********显示号码 |
企业固话 | 0***-********显示号码 |
备案信息 | 备案号:- | 在线QQ咨询 | |
性 质 | - | 名 称 | - |
年 龄 | 审核时间 | - | |
协议类型 | HTTP/1.1 200 OK | 页面类型 | text/html; charset=UTF-8 |
服务器类型 | Apache/2.4.18 (Ubuntu) | 程序支持 | |
连接标识 | "39641190bf46bf4a96ef6c9d4c831d7951c6ada2" | 消息发送 | 2019年3月27日 10时52分33秒 |
GZIP检测 | 已启用GZIP压缩 | 源文件大小 | 203.70KB |
压缩后大小 | 34.30KB | 压缩率 | 83.16% |
最后修改时间 | 2019年3月26日 17时22分26秒 | 收录时间 | 2019-12-09 10:06:23 |
网站标题 | |||
振动传感器_超声波加速度振动传感器变送器_变速箱振动测试_德国进口MMF,INELTA | |||
网站关键词 | |||
振动传感器,震动传感器,超声波接近开关,振动加速度传感器,振动变送器,变速箱振动测试,电机振动传感器,风机振动传感器,振动测量仪,压电式加速度振动传感器,加速度传感器,一体化轴振动变送器,轴振动传感器,位移传感器 | |||
网站描述 | |||
亿耐德公司主营震动传感器、位移传感器,微型力加速度,三轴传感器、位移振动传感器、振动变速器、变速箱振动测试、超声波接近开关等,主要品牌德国进口mmf,inelta、公司**:schynd.cn |