坐席 | 电话技能 | 传真技能 | 视频技能 | 文本交谈技能 | 电邮技能 | 电子白板技能 |
坐席1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
坐席2 | 9 | 6 | 8 | 9 | 2 | 9 |
坐席3 | 9 | 2 | 8 | 1 | 9 | 9 |
CallId | 媒体类型 | 开始时间 | 结束时间 | 服务时长 | 坐席ID | 客户识别地址 |
5001 | 电话 | 10:15:15 | 10:17:15 | 0:02:00 | 2001 | 13916668204 |
5002 | 传真 | 16:23:41 | 16:33:45 | 0:10:04 | 2003 | 010-82672828 |
5003 | 视频 | 17:23:41 | 17:33:21 | 0:09:40 | 2060 | 203.166.49.12 |
5004 | 电子白板 | 18:23:41 | 18:33:58 | 0:10:17 | 2156 | 203.166.100.113 |
5005 | 护航浏览 | 19:23:41 | 19:33:00 | 0:09:19 | 2310 | 202.45.26.77 |
CTI论坛编辑
上一篇:短信平台在呼叫中心的应用