指标名称 | 单位 | 完成值 | 同比增长 |
总收入 | 亿元 | 1360.48 | 30.35% |
软件业务收入 | 亿元 | 958.55 | 36.66% |
软件出口 | 亿美元 | 6.51 | 31.28% |
软件业务名称 | 业务额(亿元) | 比重% | 增速% |
软件产品收入 | 271.52 | 28.33% | 36.32% |
信息系统集成服务收入 | 282.32 | 29.45% | 36.67% |
信息技术咨询服务收入 | 232.72 | 24.28% | 37.42% |
数据处理和运营服务收入 | 40.11 | 4.18% | 40.37% |
嵌入式系统软件收入 | 91.28 | 9.52% | 34.61% |
IC设计收入 | 40.6 | 4.24% | 35.6% |
上一篇:服务外包企业应强化市场研究