主页 > 知识库 > 2021年《财富》世界500强发布:135家中国企业上榜

2021年《财富》世界500强发布:135家中国企业上榜

热门标签:德州电话外呼系统公司 江西防封电销卡办理靠谱 珠海电销外呼系统供应商 梅县地图标注 百度地图标注后怎么保存 西宁语音外呼系统业务 乐迪电话机器人没办法定位 海州区百应电话机器人市场前景 郑州营销电销机器人加盟

今日,知名杂志《财富》发布了《财富》世界500强排行榜,根据榜单显示,国家电网、华为、京东、阿里、腾讯、小米等企业均上榜。




根据报告称,受新冠疫情影响,今年《财富》世界500强排行榜企业的营业收入约为31.7万亿美元,比去年下降5%,所有上榜公司的净利润总和为1.6万亿美元,同比大幅下降20%,进入排行榜的门槛(最低销售收入)也从254亿美元下降到240亿美元。

根据榜单显示,今年,沃尔玛连续第八年成为全球最大公司,中国的国家电网公司上升至第二位,亚马逊首次进入前三。

由于从疫情中较快恢复,进入2021年排行榜的中国公司不仅数量上的优势扩大,而且企业经营状况在横向对比中也有提升:

今年的榜单里,中国大陆(含香港)上榜公司数量连续第二年居首,达到135家,比上一年增加11家。加上台湾地区企业,中国共有143家公司上榜。今年,美国共计122家公司上榜,比上一年增加1家。

今年《财富》世界500强排行榜一共有45家新上榜和重新上榜公司,其中新上榜和重新上榜的中国公司有18家,它们是:中国船舶集团、浙江荣盛控股集团、浙江恒逸集团、融创中国控股有限公司、敬业集团、新希望控股集团、新华人寿保险、潍柴动力、北京建龙重工集团、浙江省交通投资集团、龙湖集团、广州市建筑集团、广州医药集团、华润置地、云南省投资控股集团、万洲国际、紫金矿业集团、中国再保险(集团)股份有限公司。

具体名单如下:
排名 公司名称 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家
1 沃尔玛(WALMART) 559,1 13,0 美国
2 国家电网有限公司(STATE GRID) 386,617.70 5,580.40 中国
3 亚马逊(AMAZON.COM) 386,064 21,331 美国
4 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 283,957.60 4,575.20 中国
5 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) 283,727.60 6,205.20 中国
6 苹果公司(APPLE) 274,5 57,411 美国
7 CVSHealth公司(CVS HEALTH) 268,706 7,179 美国
8 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 257,141 15,403 美国
9 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 256,721.70 21,180.10 日本
10 大众公司(VOLKSWAGEN) 253,965 10,103.50 德国
11 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 245,0 42,521 美国
12 麦克森公司(MCKESSON) 238,228 -4,539 美国
13 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 234,425 3,578.40 中国
14 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 229,766.20 49,286.80 沙特阿拉伯
15 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 200,734.40 22,116.40 韩国
16 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 191,509.40 20,738.90 中国
17 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 189,893.90 -3,408.70 美国
18 英国石油公司(BP) 183,500 -20,305 英国
19 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 183,195 -21,680 荷兰
20 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 182,794.40 45,783.40 中国
21 Alphabet公司(ALPHABET) 182,527 40,269 美国
22 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 181,945.40 3,456.70 中国
23 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 181,502 -22,440 美国
24 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 175,827.30 4,132.80 德国
25 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) 172,000.20 39,282.50 中国
26 美国电话电报公司(AT&T) 171,760 -5,176 美国
27 开市客(COSTCO WHOLESALE) 166,761 4,002 美国
28 信诺(CIGNA) 160,401 8,458 美国
29 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 153,884.60 31,293.40 中国
30 嘉德诺(CARDINAL HEALTH) 152,922 -3,696 美国
31 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 146,994.30 1,699.20 新加坡
32 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 144,589.10 4,648.10 中国
33 微软(MICROSOFT) 143,015 44,281 美国
34 嘉能可(GLENCORE) 142,338 -1,903 瑞士
35 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 141,383.60 1,638.80 中国
36 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 139,537 456 美国
37 EXOR集团(EXOR GROUP) 136,185.90 -34.2 荷兰
38 安联保险集团(ALLIANZ) 136,173.30 7,756.20 德国
39 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) 134,045.60 27,952.10 中国
40 克罗格(KROGER) 132,498 2,585 美国
41 家得宝(HOME DEPOT) 132,110 12,866 美国
42 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 131,992.30 1,485.50 中国
43 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 129,503 29,131 美国
44 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 129,183.50 9,361.60 中国
45 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 128,292 17,801 美国
46 安盛(AXA) 128,011.40 3,605.20 法国
47 福特汽车公司(FORD MOTOR) 127,144 -1,279 美国
48 本田汽车(HONDA MOTOR) 124,240.60 6,201.60 日本
49 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 122,485 6,427 美国
50 Anthem公司(ANTHEM) 121,867 4,572 美国
三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 121,542.70 1,627.70 日本
52 道达尔能源公司(TOTALENERGIES) 119,704 -7,242 法国
53 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 115,083.20 4,737.80 德国
54 宝马集团(BMW GROUP) 112,794.10 4,301.40 德国
55 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 112,670.30 8,642.60 日本
56 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 111,825.50 12,920.10 中国
57 Centene公司(CENTENE) 111,115 1,808 美国
58 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 110,561.30 3,945.30 日本
59 京东集团股份有限公司(JD.COM) 108,087 7,160.20 中国
60 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 107,555.20 2,961 中国
61 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 106,867.70 1,165 中国
62 房利美(FANNIE MAE) 106,437 11,805 美国
63 阿里巴巴集团控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) 105,865.70 22,224 中国
64 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 103,564 10,534 美国
65 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) 102,014.80 491.1 中国
66 中国第一汽车集团有限公司(CHINA FAW GROUP) 101,075.80 2,866.50 中国
67 恒力集团有限公司(HENGLI GROUP) 100,773.10 2,372.70 中国
68 正威国际集团有限公司(AMER INTERNATIONAL GROUP) 100,280.50 1,8.70 中国
69 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 99,437.60 4,330.20 中国
70 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 97,860.60 1,161.90 中国
71 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 97,753.10 3,786.80 日本
72 中国宝武钢铁集团有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 97,643.10 3,628.70 中国
73 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 97,128.90 1,987.20 意大利
74 中国邮政集团有限公司(CHINA POST GROUP) 96,304.10 4,698.40 中国
75 雪佛龙(CHEVRON) 94,692 -5,543 美国
76 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 94,224 3,250 美国
77 美国银行(BANK OF AMERICA) 93,753 17,894 美国
78 塔吉特公司(TARGET) 93,561 4,368 美国
79 雀巢公司(NESTLÉ) 89,852.90 13,031.10 瑞士
80 美国劳氏公司(LOWE'S) 89,597 5,835 美国
81 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 88,952 -9,826 美国
82 花旗集团(CITIGROUP) 88,839 11,047 美国
83 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 88,155.70 1,207.50 韩国
84 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 87,870.40 1,872 俄罗斯
85 东风汽车公司集团有限公司(DONGFENG MOTOR) 86,856.30 1,115.50 中国
86 Facebook公司(FACEBOOK) 85,965 29,146 美国
87 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 85,157.90 1,591.80 荷兰
88 索尼(SONY) 84,893.10 11,053.60 日本
89 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) 84,628 1,343 美国
90 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 84,290.40 2,903.80 中国
91 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 83,699 998.6 中国
92 中国海洋石油集团有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 83,296.30 4,802.40 中国
93 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) 82,958.80 3,067.40 法国
94 强生(JOHNSON & JOHNSON) 82,584 14,714 美国
95 日立(HITACHI) 82,344.60 4,731.80 日本
96 家乐福(CARREFOUR) 82,211.30 730.4 法国
97 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 81,632.40 8,052.50 法国
98 博世集团(BOSCH GROUP) 81,463.80 360.1 德国
99 乐购(TESCO) 81,248 7,948.40 英国
100 日本永旺集团(AEON) 81,227.80 -670.5 日本
101 国家能源投资集团有限责任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) 80,716.20 4,102.10 中国
102 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 80,429 5,229 英国
103 美国富国银行(WELLS FARGO) 80,303 3,301 美国
104 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 79,619 5,704 美国
105 法国电力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) 78,903.50 740.6 法国
106 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE) 78,898 3,738.90 美国
107 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) 78,486.50 688.6 中国
108 英特尔公司(INTEL) 77,867 20,899 美国
109 中国医药集团有限公司(SINOPHARM) 77,278.20 1,258.70 中国
110 哈门那公司(HUMANA) 77,155 3,367 美国
111 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 76,984.30 3,127.20 日本
112 中粮集团有限公司(COFCO) 76,855.60 1,377.60 中国
113 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 76,122.10 3,394.40 德国
114 三井物产株式会社(MITSUI) 75,562.40 3,164.50 日本
115 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) 74,689.20 3,842.50 中国
116 日产汽车(NISSAN MOTOR) 74,169.50 -4,232.70 日本
117 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) 74,074.50 1,379.90 德国
118 意大利国家电力公司(ENEL) 74,047.10 2,974 意大利
119 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 73,841.50 3,431.60 日本
120 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 73,630.10 -9,994.10 西班牙
121 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 73,620 5,590 美国
122 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) 73,4 1,170.40 中国
123 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) 73,133 -9,176 美国
124 北京汽车集团有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 72,147.30 339.8 中国
125 卢克石油公司(LUKOIL) 71,856.20 209.9 俄罗斯
126 中国电信集团有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 71,400.90 1,886.10 中国
127 中国兵器工业集团有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 71,017.50 1,0.90 中国
128 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) 70,950 13,027 美国
129 SK集团(SK) 70,839.20 160.5 韩国
130 意昂集团(E.ON) 70,381.50 1,158.80 德国
131 百事公司(PEPSICO) 70,372 7,120 美国
132 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 69,864.20 23,166.20 中国
133 艾伯森公司(ALBERTSONS) 69,690.40 850.2 美国
134 巴斯夫公司(BASF) 69,464.30 -1,207.80 德国
135 联邦快递(FEDEX) 69,217 1,286 美国
136 大都会人寿(METLIFE) 67,842 5,407 美国
137 交通银行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) 67,605.50 11,409.30 中国
138 晋能控股集团有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) 67,534.80 8.2 中国
139 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) 67,080.40 5,075.60 中国
140 中国航空工业集团有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 66,964.10 915.7 中国
141 房地美(FREDDIE MAC) 66,228 7,326 美国
142 绿地控股集团股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 66,095.80 2,173.60 中国
143 Phillips66公司(PHILLIPS 66) 65,494 -3,975 美国
144 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) 65,398 6,833 美国
145 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) 65,388 -2,864 美国
146 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 64,355 1,772 美国
147 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) 64,285 15,228.80 瑞士
148 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) 64,111.80 952.6 中国
149 太平洋建设集团有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 64,037.70 2,218.10 中国
150 西门子(SIEMENS) 63,935.50 4,509.40 德国
1 中国中化集团有限公司(SINOCHEM) 63,544 809.1 中国
152 Engie集团(ENGIE) 63,525.40 -1,750.20 法国
153 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 63,324.50 2,061 英国
154 松下(PANASONIC) 63,191.30 1,557.20 日本
155 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 62,912.10 6,619.40 印度
156 布鲁克菲尔德资产管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) 62,752 -134 加拿大
157 英杰华集团(AVIVA) 62,579.30 3,588.40 英国
158 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 61,185.70 3,562.90 中国
159 联想集团有限公司(LENOVO GROUP) 60,742.30 1,178.30 中国
160 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) 60,740.70 6,016.70 中国
161 中国化工集团有限公司(CHEMCHINA) 60,491.90 -815.6 中国
162 招商银行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) 60,433.20 14,107.50 中国
163 招商局集团有限公司(CHINA MERCHANTS GROUP) 60,280.70 5,919.40 中国
164 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 60,115 -1,421 美国
165 丸红株式会社(MARUBENI) 59,735.20 2,125.70 日本
166 引能仕控股株式会社(ENEOS HOLDINGS) 59,540 1,075.40 日本
167 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 59,7.10 1,269.70 日本
168 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) 59,001 3,834 瑞士
169 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) 58,840.40 4,377.90 加拿大
170 物产中大集团股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 58,545.70 397.9 中国
171 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) 58,279 285.8 中国
172 荷兰全球保险集团(AEGON) 58,211.10 -166.4 荷兰
173 波音(BOEING) 58,158 -11,873 美国
174 中国保利集团有限公司(CHINA POLY GROUP) 58,072.30 1,949.40 中国
175 联合利华(UNILEVER) 57,797.40 6,359.30 英国
176 广州汽车工业集团有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 57,723.90 576.2 中国
177 中国建材集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) 57,115.30 103 中国
178 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) 57,033 -374 美国
179 空中客车公司(AIRBUS) 56,872.20 -1,291 荷兰
180 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 56,838.40 7,329.80 日本
181 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 56,683 1,141 巴西
182 惠普公司(HP) 56,639 2,844 美国
183 雷神技术公司(RAYTHEON TECHNOLOGIES) 56,587 -3,9 美国
184 软银集团(SOFTBANK GROUP) 56,213.60 47,052.60 日本
185 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 55,973 2,118 英国
186 富腾公司(FORTUM) 55,850.10 2,077.20 芬兰
187 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 55,343.10 1,706.40 日本
188 Seven&I控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 54,442.40 1,692.40 日本
189 厦门象屿集团有限公司(XMXYG) 54,323.90 279 中国
190 StoneX集团(STONEX GROUP) 54,139.60 169.6 美国
191 AlimentationCouche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 54,132.40 2,353.60 加拿大
192 LG电子(LG ELECTRONICS) 53,625.40 1,668.50 韩国
193 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 53,498 9,459 美国
194 中国光大集团股份公司(CHINA EVERBRIGHT GROUP) 53,429 2,570.90 中国
195 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 53,375.80 2,033.20 俄罗斯
196 兴业银行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) 53,313.90 9,655.90 中国
197 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) 53,270 -733 卢森堡
198 中国铝业集团有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 53,191.20 320.9 中国
199 西斯科公司(SYSCO) 52,893.30 215.5 美国
200 河钢集团有限公司(HBIS GROUP) 52,760.70 5.7 中国
201 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 52,628.30 8,443.60 中国
202 巴西JBS公司(JBS) 52,429 892.2 巴西
203 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 52,068.30 -294 法国
204 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 52,047 10,996 美国
205 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) ,919.40 3,018.90 印度
206 泰国国家石油有限公司(PTT) ,647.50 1,207.20 泰国
207 HCA医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) ,533 3,754 美国
208 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) ,6.70 1,526.30 日本
209 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) ,054.50 130.5 英国
210 迪奥公司(CHRISTIAN DIOR) 50,877.60 2,202.60 法国
211 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) 50,526.80 1,534.10 新加坡
212 印度石油公司(INDIAN OIL) 50,433 2,915.50 印度
213 友邦保险集团有限公司(AIA GROUP) 50,359 5,779 中国
214 万喜集团(VINCI) 50,270.20 1,415.20 法国
215 起亚公司(KIA) 50,155.10 1,261 韩国
216 埃尼石油公司(ENI) 50,121 -9,839.10 意大利
217 日本KDDI电信公司(KDDI) 50,115 6,145.70 日本
218 诺华公司(NOVARTIS) 49,898 8,072 瑞士
219 雷诺(RENAULT) 49,536.40 -9,124.70 法国
220 陕西煤业化工集团有限责任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 49,314.30 120.8 中国
221 思科公司(CISCO SYSTEMS) 49,301 11,214 美国
222 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 49,102 1,688 韩国
223 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) 49,082.90 1,802.60 西班牙
224 中国民生银行股份有限公司(CHINA MINSHENG BANKING) 49,076 4,972.30 中国
225 江西铜业集团有限公司(JIANGXI COPPER) 48,820.10 194.7 中国
226 韩国浦项制铁公司(POSCO) 48,712.80 1,340.30 韩国
227 拜耳集团(BAYER) 48,483.60 -11,958.50 德国
228 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA) 48,183.10 1,525.70 加拿大
229 Orange公司(ORANGE) 48,164.50 5,494.40 法国
230 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 48,097 3,222 美国
231 中国远洋海运集团有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) 47,998.30 1,471.20 中国
232 默沙东(MERCK) 47,994 7,067 美国
233 ELO集团(ELO GROUP) 47,607.30 772.5 法国
234 陕西延长石油(集团)有限责任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) 47,529.10 160.7 中国
235 和硕(PEGATRON) 47,7.90 686.2 中国
236 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 47,358 1,405 比利时
237 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) 47,326 2,180.50 墨西哥
238 百思买(BEST BUY) 47,262 1,798 美国
239 浙江吉利控股集团有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 47,191 1,352.30 中国
240 中国船舶集团有限公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) 46,844.60 1,874.60 中国
241 Talanx公司(TALANX) 46,788.10 766.8 德国
242 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 46,712.40 -822.3 美国
243 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) 46,597.10 2,189.30 印度
244 电装公司(DENSO) 46,569.30 1,179.70 日本
245 MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 46,149.70 1,362.10 日本
246 Equinor公司(EQUINOR) 45,818 -5,0 挪威
247 艾伯维(ABBVIE) 45,804 4,616 美国
248 中国华能集团有限公司(CHINA HUANENG GROUP) 45,750.40 312.4 中国
249 日本制铁集团公司(NIPPON STEEL CORPORATION) 45,555.70 -305.9 日本
250 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) 45,508.80 8,496.90 加拿大
2 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) 45,477.80 17,343.60 中国
252 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) 45,465.20 -6,476.60 德国
253 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 45,204 3,971.80 美国
254 好事达(ALLSTATE) 44,791 5,576 美国
255 浙江荣盛控股集团有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) 44,725.90 626.5 中国
256 力拓集团(RIO TINTO GROUP) 44,611 9,769 英国
257 墨西哥石油公司(PEMEX) 44,383.60 -23,683.30 墨西哥
258 埃森哲(ACCENTURE) 44,327 5,107.80 爱尔兰
259 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 44,158.60 315.4 德国
260 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 44,034.40 800.2 中国
261 住友商事(SUMITOMO) 43,817.90 -1,443.90 日本
262 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 43,796 758 美国
263 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 43,736 -5,944 美国
264 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 43,731.80 7,373.10 英国
265 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) 43,475.70 1,834.50 法国
266 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) 43,444.90 9.6 法国
267 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) 43,440.70 1,690.30 英国
268 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) 43,338 -878 瑞士
269 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) 43,263.60 10,527.20 俄罗斯
270 泰森食品(TYSON FOODS) 43,185 2,061 美国
271 韩华集团(HANWHA) 43,168.90 181.2 韩国
272 德国大陆集团(CONTINENTAL) 42,982.70 -1,096 德国
273 必和必拓集团(BHP GROUP) 42,931 7,956 澳大利亚
274 伍尔沃斯集团(WOOLWORTHS GROUP) 42,677.80 780.8 澳大利亚
275 前进保险公司(PROGRESSIVE) 42,658.10 5,704.60 美国
276 赛诺菲(SANOFI) 42,580.10 14,031.20 法国
277 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) 42,562.50 -5,679.50 马来西亚
278 百时美施贵宝公司(BRISTOL-MYERS SQUIBB) 42,8 -9,015 美国
279 青山控股集团有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) 42,448.10 1,129.30 中国
280 美国全国保险公司(NATIONWIDE) 41,929.80 -138.4 美国
281 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 41,908 9,616 美国
282 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 41,878.80 1,236 中国
283 卡特彼勒(CATERPILLAR) 41,748 2,998 美国
284 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 41,712 570.9 中国
285 美国教师退休基金会(TIAA) 41,619.30 558.1 美国
286 英格卡集团(INGKA GROUP) 41,580.40 1,323 荷兰
287 印尼国家石油公司(PERTAMINA) 41,469.50 1,0.10 印度尼西亚
288 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) 41,407.10 3,945.30 中国
289 邦吉公司(BUNGE) 41,404 1,145 美国
290 费森尤斯集团(FRESENIUS) 41,335.80 1,945 德国
291 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) 41,258.30 3,734 意大利
292 乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) 40,792.60 718.1 加拿大
293 国家电力投资集团有限公司(STATE POWER INVESTMENT) 40,322.80 343.8 中国
294 巴西淡水河谷公司(VALE) 40,018 4,881 巴西
295 西班牙ACS集团(ACS) 39,967.20 654 西班牙
296 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) 39,899.50 8,841 加拿大
297 马士基集团(MAERSK GROUP) 39,740 2,850 丹麦
298 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) 39,658.80 10,725.10 德国
299 法国布伊格集团(BOUYGUES) 39,607.30 793.1 法国
300 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 39,538.80 1,821.90 日本
301 中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) 39,439 507.6 中国
302 瑞银集团(UBS GROUP) 39,298 6,557 瑞士
303 Finatis公司(FINATIS) 39,197.10 -211.9 法国
304 甲骨文公司(ORACLE) 39,068 10,135 美国
305 EnergyTransfer公司(ENERGY TRANSFER) 38,954 -648 美国
306 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) 38,928.80 1,840.20 日本
307 中国航天科技集团有限公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) 38,741.90 2,735.10 中国
308 江苏沙钢集团有限公司(JIANGSU SHAGANG GROUP) 38,664.50 1,144.50 中国
309 浙江恒逸集团有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) 38,561.70 152 中国
310 陶氏公司(DOW) 38,542 1,225 美国
311 盛虹控股集团有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) 38,440 9.8 中国
312 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) 38,185 3,135 美国
313 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 38,003.60 1,780.40 日本
314 森宝利公司(J. SAINSBURY) 37,943.50 -365.7 英国
315 安徽海螺集团有限责任公司(ANHUI CONCH GROUP) 37,929.80 1,878.40 中国
316 通用动力(GENERAL DYNAMICS) 37,925 3,167 美国
317 德意志银行(DEUTSCHE BANK) 37,852.50 550.4 德国
318 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) 37,792.30 329.4 日本
319 Iberdrola公司(IBERDROLA) 37,767 4,114.60 西班牙
320 中国航天科工集团有限公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) 37,697 1,955 中国
321 耐克公司(NIKE) 37,403 2,539 美国
322 伊塔乌联合银行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) 37,279.70 3,666.50 巴西
323 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 37,158.60 -940 德国
324 广达电脑公司(QUANTA COMPUTER) 37,042.90 860.1 中国
325 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 36,811.40 4,837.50 日本
326 美国诺斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) 36,799 3,189 美国
327 沃尔沃集团(VOLVO) 36,754.30 2,097.90 瑞典
328 苏宁易购集团股份有限公司(SUNING.COM GROUP) 36,564.50 -619.5 中国
329 麦德龙(METRO) 36,524.70 4.7 德国
330 联合服务汽车协会(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) 36,296.20 3,906.90 美国
331 损保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) 36,283.30 1,344.10 日本
332 阳光龙净集团有限公司(YANGO LONGKING GROUP) 36,263.90 540.2 中国
333 安达保险公司(CHUBB) 35,994 3,533 瑞士
334 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) 35,930.90 -97.2 中国
335 贺利氏控股集团(HERAEUS HOLDING) 35,929.10 - 德国
336 金川集团股份有限公司(JINCHUAN GROUP) 35,907.10 360.4 中国
337 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 35,872.10 1,487 西班牙
