近日,工信部也公布了2020年第一季度垃圾信息投诉数据,通过数据我们来了解一下关于95/96号段的情况。
第二、骚扰电话号段的归属企业有哪些?
骚扰电话-95号段归属企业 | |
954238 | 郑州晨举电子科技有限公司 |
96899 | 合肥瀛晟通信科技有限公司 |
952544 | 湖南百城易通信息技术有限公司 |
949 | 南京盛视无限文化传媒有限公司 |
952388 | 北京吟啸科技有限公司 |
952561 | 上海深世信息科技有限公司 |
952463 | 成都融智汽车服务有限公司 |
95724 | 上海诗宝通讯技术有限公司 |
95065 | 北京艾为飞鸿科技有限公司 |
954017 | 四川满得利科技有限公司 |
952611 | 新余华億信息咨询有限公司 |
952442 | 济南仟所电子科技有限公司 |
952454 | 北京华荣讯通信息科技有限公司 |
952417 | 山东拓辉信息技术有限公司 |
96835 | 江西省迅飞通讯有限公司 |
952170 | 深圳普惠易达通信技术工程有限公司 |
952374 | 武汉华科数通科技有限公司 |
96896 | 安徽迪派企业管理有限公司 |
952798 | 北京网龙科技有限公司 |
952325 | 厦门三速信网络科技有限公司 |
骚扰电话-固话归属企业 | |
0102134 | 北京移动 |
0471533 | 内蒙古联通 |
0759449 | 广东联通 |
01031 | 北京移动 |
0248321 | 辽宁联通 |
0218020 | 上海联通 |
0102172 | 北京移动 |
05712828 | 浙江联通 |
01032 | 北京移动 |
0816210 | 四川移动 |
骚扰电话-手机号段归属企业 | |
16592 | 互联时代 |
1710478 | 中期 |
1709115 | 乐语 |
1672348 | 苏州蜗牛 |
1650498 | 互联时代 |
1701635 | 长江 |
1770058 | 湖南电信 |
1717004 | 民生 |
1622403 | 乐语 |
1700168 | 三五互联 |
骚扰短信端口号段-95号段归属企业 | |
10694703 | 河北煜轩天下科技有限公司 |
10680160 | 北京金网恒丰科技发展有限公司 |
10681152 | 北京云杉泰光科技有限公司 |
10693688 | 北京司响优品科技有限公司 |
10693628 | 广州顺势联合科技有限公司 |
10693634 | 指动科技(广州)有限公司 |
10691889 | 山东集贝网络科技有限公司 |
10691289 | 杭州颂诚科技有限公司 |
10692842 | 广东 小虎在线网络科技有限公司 |
10692072 | 武汉鸿图天宇信息科技有限公司 |
骚扰短信手机号段-95号段归属企业 | |
19115 | 湖北电信 |
1621596 | 海航 |
1625923 | 青岛丰信 |
1662279 | 天津联通 |
1625712 | 青岛丰信 |
1625907 | 青岛丰信 |
1625929 | 迪信通 |
1662294 | 天津联通 |
1700723 | 分享在线 |
1700744 | 分享在线 |